Dom 10/05
| Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
| Yoga | 10:15 | 11:05 | a rotazione | |
| Group Cycling | 11:00 | 11:50 | verde | a rotazione |
| Pilates | 11:15 | 12:05 | a rotazione |
Lun 11/05
| Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
| Yoga | 08:00 | 08:50 | blu (Iyengar) | Gabriella |
| Pilates | 09:15 | 10:05 | blu | Micol |
| Soft Aerobic | 10:00 | 10:50 | rossa (soft circuit) | Eleonora |
| Pilates | 10:15 | 11:05 | blu | (soft) Micol |
| Group Cycling | 13:00 | 13:50 | verde | Anna |
| Core Training | 13:00 | 13:50 | rossa | Sarah G. |
| Pilates | 13:15 | 14:05 | blu | Veronica |
| Ginnastica dolce | 15:00 | 15:50 | rossa | Cristina |
| Step e Stretch | 16:00 | 16:50 | blu | Federica F. |
| Yoga | 16:15 | 17:05 | blu (Hatha) | Antonella |
| Circuito Tonificazione | 17:00 | 17:50 | rossa | Federica F. |
| Pilates | 17:15 | 18:05 | blu | Silvia |
| Bruciagrassi | 18:00 | 18:50 | rossa | Federica F. |
| Step e tonificazione | 18:15 | 19:05 | blu | Claudia |
| Group Cycling | 18:30 | 19:20 | verde | Anna |
| Total body | 19:00 | 19:50 | rossa | Marco |
| Pilates | 19:15 | 20:05 | blu | Claudia |
| Fit Boxe | 20:00 | 20:50 | rossa | Robby |
| Pilates | 20:15 | 21:05 | blu | Veronica |
Mar 12/05
| Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
| Ginnastica dolce | 09:15 | 10:05 | rossa | Cristina |
| Yoga | 10:00 | 10:50 | blu (dolce) | Silvia |
| Postura e movimento | 10:15 | 11:05 | rossa | Cristina |
| Pilates | 11:00 | 11:50 | blu | Silvia |
| Tabata | 13:00 | 13:50 | rossa | Sarah C. |
| Interval Training | 13:00 | 13:50 | rossa | Federica R. |
| Yoga | 13:15 | 14:05 | blu (Odaka) | Francesca |
| Pilates | 15:15 | 16:05 | blu | Micol |
| Tone & Stretch | 16:00 | 16:50 | rossa | Alice |
| Pilates | 16:15 | 17:05 | blu | Micol |
| Cardiotone | 17:00 | 17:50 | rossa | Alice |
| Yoga | 17:15 | 18:05 | blu (Yin) | Ylenia |
| Full Body | 18:00 | 18:50 | rossa | Barbara |
| Yoga | 18:15 | 19:05 | blu (Vinyasa) | Ylenia |
| Group Cycling | 18:30 | 19:20 | verde | Manuele |
| Fit Boxe | 19:00 | 19:50 | rossa | Robby |
| Bruciagrassi | 19:15 | 20:05 | blu | Barbara |
| Group Cycling | 19:30 | 20:20 | verde | Anna |
| Fit Boxe | 20:00 | 20:50 | rossa | Robby |
| Pilates | 20:15 | 21:05 | blu | Micol |
Mer 13/05
| Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
| Pilates | 09:00 | 09:50 | rossa | Bianca |
| Ginnastica dolce | 09:15 | 10:05 | blu | Marco V. |
| Full Body | 10:00 | 10:50 | rossa | Bianca |
| Postura e movimento | 10:15 | 11:05 | blu | Marco V. |
| Soft Aerobic | 11:00 | 11:50 | rossa | Bianca |
| Postura e movimento | 11:15 | 12:05 | blu | Marco V. |
| Cardiotone | 13:00 | 13:50 | sala rossa | Kate |
| Group Cycling | 13:00 | 13:50 | verde | Anna |
| Pilates | 13:15 | 14:05 | blu | Silvia |
| Ginnastica dolce | 15:00 | 15:50 | rossa | Mery |
| Pilates | 16:15 | 17:05 | Micol | |
| Total body | 17:00 | 17:50 | rossa | Alice |
| Pilates | 17:15 | 18:05 | blu | Micol |
| Core Training | 18:00 | 18:50 | rossa | Sarah G. |
| Yoga | 18:15 | 19:05 | blu (Odaka) | Francesca |
| Group Cycling | 18:30 | 19:20 | verde | Anna |
| Power Fit | 19:00 | 19:50 | Giada | |
| Ginnastica per la schiena | 19:15 | 20:05 | blu | Sarah G. |
| Group Cycling | 19:30 | 20:20 | verde | Daniele |
| Bruciagrassi | 20:00 | 20:50 | rossa | Giada |
| Pilates | 20:15 | 21:05 | blu | Cristina |
Gio 14/05
| Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
| Yoga | 08:00 | 08:50 | blu (Iyengar) | Gabriella |
| Ginnastica dolce | 09:15 | 10:05 | rossa | Cristina |
| Postura e movimento | 10:15 | 11:05 | rossa | Cristina |
| Pilates | 11:15 | 12:05 | blu | Cristina |
| Bruciagrassi | 13:00 | 13:50 | rossa | Mery |
| Group Cycling | 13:00 | 13:50 | verde | Anna |
| Pilates | 13:15 | 14:05 | blu | Silvia |
| Pilates | 15:00 | 15:50 | rossa | Silvia |
| Tone & Stretch | 16:00 | 16:50 | rossa | Veronica |
| Step coreo | 17:00 | 17:50 | rossa | Federica F. |
| Pilates | 17:15 | 18:05 | blu | Veronica |
| Total body | 18:00 | 18:50 | rossa | Federica F. |
| Group Cycling | 18:30 | 19:20 | verde | Fabrizio |
| Fit Boxe | 19:00 | 19:50 | rossa | Robby |
| Total body | 19:15 | 20:05 | blu | Federica F. |
| Fit Boxe | 20:00 | 20:50 | rossa | Robby |
| Pilates | 20:15 | 21:05 | rossa | Cristiana |
Ven 15/05
| Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
| Total body | 08:00 | 08:50 | rossa | Federica F. |
| Bruciagrassi | 09:00 | 09:50 | rossa | Federica F. |
| Postura e movimento | 10:15 | 11:05 | rossa | Cristina |
| Yoga | 10:30 | 11:20 | blu (dolce) | Antonella |
| Pilates | 11:15 | 12:05 | rossa | Cristina |
| Full Body | 13:00 | 13:50 | rossa | Bianca |
| Yoga | 13:15 | 14:05 | blu (Odaka) | Francesca |
| Ginnastica dolce | 15:00 | 15:50 | rossa | Cristina |
| Tone & Stretch | 16:00 | 16:50 | rossa | Roberta |
| Aerobica Latina | 17:00 | 17:50 | rossa | Roberta |
| Yoga | 17:15 | 18:05 | blu (Yin) | Antonella |
| Ginnastica per la schiena | 18:00 | 18:50 | rossa | Arianna |
| BRUCIAGRASSI METABOLICO | 18:00 | 18:50 | rossa | Barbara |
| Pilates | 18:15 | 19:05 | blu | Silvia |
| Group Cycling | 18:30 | 19:20 | verde | Caterina |
| Pilates | 19:15 | 20:05 | Silvia |
Sab 16/05
| Corso/Attività | Dalle | Alle | Sala | Istruttore |
| Yoga | 09:15 | 10:05 | blu | a rotazione |
| Pilates | 10:15 | 11:05 | a rotazione | |
| Pilates | 11:15 | 12:05 | a rotazione | |
| Group Cycling | 11:30 | 12:20 | verde | a rotazione |











